驻地范围内公司下属食堂用菜类、肉类招标公告
发布时间:2022-05-11
现需2022年5月16日至5月31日食堂用菜类、肉类对外招标采购,若有能力供货的客户请报名参加招标,送货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区,招标物资质量标准如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 数量分项统计 | 单价 | 备注 | |
食堂用 | 船队用 | |||||||
1 | 白菜(好) | 2公斤以上 | 公斤 | 5000 | 5000 | 0 | ||
2 | 菠菜 | 公斤 | 1800 | 1800 | 0 | |||
3 | 菜豆 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
4 | 菜葫芦(嫩) | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
5 | 葱头 | 3两以上 | 公斤 | 1100 | 1100 | 0 | ||
6 | 大葱 | 40厘米以上 | 公斤 | 600 | 600 | 0 | ||
7 | 大蒜 | 3厘米以上 | 公斤 | 400 | 400 | 0 | ||
8 | 冬瓜(大) | 5市斤以上 | 公斤 | 2500 | 2500 | 0 | ||
9 | 粉条 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 干豆腐皮 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 葫萝卜 | 12厘米以上 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
12 | 花菜 | 15厘米以上 | 公斤 | 1500 | 1500 | 0 | ||
13 | 黄瓜 | 17厘米以上 | 公斤 | 2350 | 2350 | 0 | ||
14 | 尖椒 | 15厘米以上 | 公斤 | 3000 | 3000 | 0 | ||
15 | 姜 | 公斤 | 200 | 200 | 0 | |||
16 | 茭瓜(好) | 15厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
17 | 韭菜 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
18 | 老白 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
19 | 白萝卜 | 16厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | 白萝卜 | |
绿萝卜 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||||
20 | 茄子 | 15厘米以上 | 公斤 | 1500 | 1500 | 0 | ||
21 | 芹菜 | 公斤 | 1400 | 1400 | 0 | |||
22 | 青椒 | 6厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
23 | 丝瓜 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 蒜苔 (本地) | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
25 | 茼菜 | 13厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
26 | 头菜 | 15厘米以上 | 公斤 | 3000 | 3000 | 0 | ||
27 | 土豆 (新) | 2两以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
28 | 荷兰土豆(2.5两以上) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 西瓜 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 西红柿 | 2两以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
31 | 咸菜(丝) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 咸鸭蛋 | 每市斤7-8个 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 香菇 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
34 | 洋葱 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
35 | 油菜 | 16厘米以上 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | ||
36 | 扁芸豆 (嫩) | 15厘米以上 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
37 | 粗芸豆 (嫩) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 小白菜 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
39 | 平菇 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
40 | 蒜黄 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
41 | 咸菜(原样,不切丝) | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 鸡翅根 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
43 | 鸡大腿 | 公斤 | 500 | 500 | 0 | |||
44 | 鸡架 (新) | 1市斤以上 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
45 | 鸡爪 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 排骨 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
47 | 熟肉 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 猪肠 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 猪耳朵 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 猪蹄 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 鸡脖 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 鸡脖(不带皮) | 公斤 | 400 | 400 | 0 | |||
53 | 生猪蹄 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 香菜 | 公斤 | 50 | 50 | 0 | |||
55 | 泡椒 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 豆芽 | 公斤 | 3000 | 3000 | 0 | |||
57 | 杏鲍菇 | 不要片 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 干萝卜丝 | 公斤 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 方瓜 | 狗头 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | ||
60 | 西蓝花 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 | |||
61 | 琵琶腿 | 公斤 | 1000 | 1000 | 0 | |||
62 | 小米辣 | 公斤 | 100 | 100 | 0 | |||
63 | 小熊拌架 | 10公斤/箱 | 公斤 | 500 | 500 | |||
64 | 鸡柳 | 8公斤/箱 | 公斤 | 500 | 500 | |||
65 | 滑肉相连 | 10公斤/箱 | 公斤 | 500 | 500 | |||
投标方补充说明 | ||||||||
质量基本要求:鲜、优、大 | ||||||||
交货期限 | ||||||||
付款方式 | ||||||||
发票情况 | 开具发票 | |||||||
招标有效期限 | ||||||||
联系方式 | ||||||||
联系人 | ||||||||
备注:船队用菜根据使用单位要求按时送货,要菜量详见上表。 | ||||||||
本次招标要求:1.保证质量,符合使用单位要求,冬季用菜标准放宽至上表八成。2.所报价格含运费送货到厂。3.以公司实际过磅数结合质检作标数计算。4.按生活服务公司及食堂要求按时供货。5.开具发票。6.报价有效期限自2022年5月16日至5月31日有效。 |
有意者请致电食品采购部0631-7438111联系人邱先生,南海养殖食堂13346317478,联系人毕先生,报名日期截止到2022年5月13日下午4时,报名后统一发放邀请函告知。
好当家冷冻食品产业物资采购部
2022年5月11日