工程建设公司用输送带招标公告
发布时间:2023-04-19
工程建设公司现有一批输送需对外招标采购,若有能力供货的客户请报名参加招标,送货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区,招标物资明细如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 输送带 | 800*4*(6+2),耐磨型 | 米 | 200 | 0.00 | ||||
2 | 输送带 | 1000*5*(6+2),耐磨型 | 米 | 105 | 0.00 | ||||
3 | 输送带 | 1200*5*(6+2),耐磨型 | 米 | 25 | 0.00 | ||||
4 | 输送带 | 1400*5*(8+2),耐磨型 | 米 | 98 | 0.00 | ||||
序号1至4项合计(元) | 0.00 | ||||||||
5 | 输送带安装费 | 800*4*(6+2),耐磨型 | 项 | 1 | 0.00 | 收费标准请自行提供 | |||
6 | 输送带安装费 | 1000*5*(6+2),耐磨型 | 项 | 1 | 0.00 | 收费标准请自行提供 | |||
7 | 输送带安装费 | 1200*5*(6+2),耐磨型 | 项 | 1 | 0.00 | 收费标准请自行提供 | |||
8 | 输送带安装费 | 1400*5*(8+2),耐磨型 | 项 | 1 | 0.00 | 收费标准请自行提供 | |||
序号5-8项合计(元) | 0.00 | ||||||||
9 | 输送带 | 800*4*(6+2),耐磨型 | 米 | 未来三个月内用量,根据实际使用数量计算 | |||||
10 | 输送带 | 1000*5*(6+2),耐磨型 | 米 | ||||||
11 | 输送带 | 1200*5*(6+2),耐磨型 | 米 | ||||||
12 | 输送带 | 1400*5*(8+2),耐磨型 | 米 | ||||||
报价单位补充说明 | 所报价格含税含运费送货到厂 | ||||||||
投标单位提供本次投标标的物详细技术配置及参数 | |||||||||
交货期限 | |||||||||
付款方式 | |||||||||
售后服务情况 | |||||||||
质保期限 | |||||||||
发票类型 | 开具13%增值税专用发票 | ||||||||
报价有效期限 | |||||||||
联系方式 | |||||||||
联系人 | |||||||||
报价单位名称 |
有意者请致电0631-7438111,13371154663物资采购部联系人邱先生,13386310221工程建设公司联系人卞先生,报名截止日期到2023年4月23日下午4时,开标时间暂定为2023年4月24日下午1时,本次投标保证金人民币壹万元整。
好当家集团物资采购部
2023年4月19日